Comprehensive technical analysis and performance metrics
| Start Time | End Time | Duration | Signal | Start Price | End Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 14:00:00 | Active | 26d 7h 58m | BUY | 81,270.87 | --- | --- |
| 2026-10-23 13:00:00 | 2026-10-23 14:00:00 | 1h 0m | SELL | 81,721.91 | 81,270.87 | +451.04 |
| 2026-10-23 12:00:00 | 2026-10-23 13:00:00 | 1h 0m | BUY | 81,597.48 | 81,721.91 | +124.43 |
| 2026-10-23 11:00:00 | 2026-10-23 12:00:00 | 1h 0m | SELL | 81,587.25 | 81,597.48 | -10.23 |
| 2026-10-23 09:00:00 | 2026-10-23 11:00:00 | 2h 0m | BUY | 81,597.48 | 81,587.25 | -10.23 |
| 2026-10-23 07:00:00 | 2026-10-23 09:00:00 | 2h 0m | SELL | 81,679.13 | 81,597.48 | +81.65 |
| 2026-10-23 04:00:00 | 2026-10-23 07:00:00 | 3h 0m | BUY | 81,679.13 | 81,679.13 | +0.00 |
| 2026-10-23 02:00:00 | 2026-10-23 04:00:00 | 2h 0m | SELL | 81,515.83 | 81,679.13 | -163.30 |
| 2026-10-23 01:00:00 | 2026-10-23 02:00:00 | 1h 0m | BUY | 81,243.64 | 81,515.83 | +272.19 |
| 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-23 01:00:00 | 1h 0m | SELL | 81,107.56 | 81,243.64 | -136.08 |
| 2026-10-22 23:00:00 | 2026-10-23 00:00:00 | 1h 0m | BUY | 81,270.87 | 81,107.56 | -163.31 |
| 2026-10-22 22:00:00 | 2026-10-22 23:00:00 | 1h 0m | SELL | 81,270.87 | 81,270.87 | +0.00 |
| 2026-10-22 21:00:00 | 2026-10-22 22:00:00 | 1h 0m | BUY | 81,459.45 | 81,270.87 | -188.58 |
| 2026-10-22 19:00:00 | 2026-10-22 21:00:00 | 2h 0m | SELL | 81,352.52 | 81,459.45 | -106.93 |
| 2026-10-22 16:00:00 | 2026-10-22 19:00:00 | 3h 0m | BUY | 81,596.29 | 81,352.52 | -243.77 |
| 2026-10-22 14:00:00 | 2026-10-22 16:00:00 | 2h 0m | SELL | 81,679.13 | 81,596.29 | +82.84 |
| 2026-10-22 13:00:00 | 2026-10-22 14:00:00 | 1h 0m | BUY | 81,679.13 | 81,679.13 | +0.00 |
| 2026-10-22 10:00:00 | 2026-10-22 13:00:00 | 3h 0m | SELL | 81,937.26 | 81,679.13 | +258.13 |
| 2026-10-22 07:00:00 | 2026-10-22 10:00:00 | 3h 0m | BUY | 82,169.05 | 81,937.26 | -231.79 |
| 2026-10-22 05:00:00 | 2026-10-22 07:00:00 | 2h 0m | SELL | 82,822.28 | 82,169.05 | +653.23 |
| Time | Close | Predicted | Signal | Result | Points | MSE | MAE | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 17:00:00 | 81,528.58 | 81,532.31 | BUY | PENDING | N/A | 10,553,859.40 | N/A | a264670b |
| 2026-10-23 16:00:00 | 81,432.98 | 81,434.13 | BUY | WIN | +95.60 | 10,468,964.03 | N/A | 802b10b6 |
| 2026-10-23 15:00:00 | 81,515.83 | 81,527.01 | BUY | LOSS | -82.85 | 10,458,701.41 | N/A | 979f7fc6 |
| 2026-10-23 14:00:00 | 81,270.87 | 81,277.96 | BUY | WIN | +244.96 | 10,949,634.72 | N/A | 7ba946a3 |
| 2026-10-23 13:00:00 | 81,721.91 | 81,717.50 | SELL | WIN | +451.04 | 10,788,940.84 | N/A | ee042d93 |
| 2026-10-23 12:00:00 | 81,597.48 | 81,599.81 | BUY | WIN | +124.43 | 9,997,568.64 | N/A | f2ca1472 |
| 2026-10-23 11:00:00 | 81,587.25 | 81,581.62 | SELL | LOSS | -10.23 | 11,197,986.79 | N/A | 951da199 |
| 2026-10-23 10:00:00 | 81,668.54 | 81,668.84 | BUY | LOSS | -81.29 | 10,545,523.04 | N/A | 8a7fde55 |
| 2026-10-23 09:00:00 | 81,597.48 | 81,599.15 | BUY | WIN | +71.06 | 11,891,974.37 | N/A | 55897dc7 |
| 2026-10-23 08:00:00 | 81,735.36 | 81,733.79 | SELL | WIN | +137.88 | 17,669,275.85 | N/A | 7a10240a |
| 2026-10-23 07:00:00 | 81,679.13 | 81,679.10 | SELL | LOSS | -56.23 | 15,047,654.61 | N/A | 01999b2c |
| 2026-10-23 06:00:00 | 81,760.79 | 81,761.53 | BUY | LOSS | -81.66 | 14,617,565.20 | N/A | bfeadc76 |
| 2026-10-23 05:00:00 | 81,597.48 | 81,600.79 | BUY | WIN | +163.31 | 14,641,423.63 | N/A | a19f0323 |
| 2026-10-23 04:00:00 | 81,679.13 | 81,685.63 | BUY | LOSS | -81.65 | 13,776,787.66 | N/A | 24a72171 |
| 2026-10-23 03:00:00 | 81,597.48 | 81,589.03 | SELL | LOSS | -81.65 | 12,632,354.85 | N/A | 025d61d9 |
| 2026-10-23 02:00:00 | 81,515.83 | 81,513.62 | SELL | LOSS | -81.65 | 12,614,545.30 | N/A | e83c1ba7 |
| 2026-10-23 01:00:00 | 81,243.64 | 81,244.80 | BUY | WIN | +272.19 | 9,737,280.50 | N/A | 8f482207 |
| 2026-10-23 00:00:00 | 81,107.56 | 81,106.74 | SELL | LOSS | -136.08 | 8,497,894.94 | N/A | 4314ae0c |
| 2026-10-22 23:00:00 | 81,270.87 | 81,275.47 | BUY | LOSS | -163.31 | 9,503,562.43 | N/A | 6206ff29 |
| 2026-10-22 22:00:00 | 81,270.87 | 81,268.44 | SELL | DRAW | +0.00 | 9,818,235.21 | N/A | f213614d |
| 2026-10-22 21:00:00 | 81,459.45 | 81,461.02 | BUY | LOSS | -188.58 | 9,369,848.95 | N/A | 1f601dec |
| 2026-10-22 20:00:00 | 81,270.87 | 81,261.38 | SELL | LOSS | -188.58 | 9,682,300.80 | N/A | 1b3d617c |
| 2026-10-22 19:00:00 | 81,352.52 | 81,345.10 | SELL | WIN | +81.65 | 10,073,956.72 | N/A | 3c1b2ced |
| 2026-10-22 18:00:00 | 81,107.56 | 81,107.65 | BUY | WIN | +244.96 | 11,369,213.02 | N/A | 5adc1d17 |
| 2026-10-22 17:00:00 | 81,270.87 | 81,280.54 | BUY | LOSS | -163.31 | 11,859,305.21 | N/A | 06d811d6 |
| 2026-10-22 16:00:00 | 81,596.29 | 81,599.00 | BUY | LOSS | -325.42 | 11,333,960.37 | N/A | 8dde7bdc |
| 2026-10-22 15:00:00 | 81,597.48 | 81,596.24 | SELL | WIN | +1.19 | 12,090,879.82 | N/A | d4aa5011 |
| 2026-10-22 14:00:00 | 81,679.13 | 81,677.45 | SELL | WIN | +81.65 | 11,029,482.41 | N/A | 41a9a277 |
| 2026-10-22 13:00:00 | 81,679.13 | 81,680.01 | BUY | DRAW | +0.00 | 10,439,671.42 | N/A | 67f5a211 |
| 2026-10-22 12:00:00 | 81,760.79 | 81,757.87 | SELL | WIN | +81.66 | 9,699,925.66 | N/A | 16d7a838 |
| 2026-10-22 11:00:00 | 81,760.79 | 81,754.83 | SELL | DRAW | +0.00 | 7,408,062.74 | N/A | 316ec89b |
| 2026-10-22 10:00:00 | 81,937.26 | 81,929.19 | SELL | WIN | +176.47 | 7,860,421.78 | N/A | f1406ce1 |
| 2026-10-22 09:00:00 | 81,679.13 | 81,686.65 | BUY | WIN | +258.13 | 8,219,426.21 | N/A | f472d592 |
| 2026-10-22 08:00:00 | 81,924.09 | 81,930.72 | BUY | LOSS | -244.96 | 9,435,986.85 | N/A | ec1d7985 |
| 2026-10-22 07:00:00 | 82,169.05 | 82,178.42 | BUY | LOSS | -244.96 | 15,168,712.58 | N/A | 5c0c6681 |
| 2026-10-22 06:00:00 | 82,577.31 | 82,576.84 | SELL | WIN | +408.26 | 10,881,839.63 | N/A | 7ed39e55 |
| 2026-10-22 05:00:00 | 82,822.28 | 82,804.59 | SELL | WIN | +244.97 | 12,661,355.30 | N/A | 78337492 |
| 2026-10-22 04:00:00 | 82,822.27 | 82,830.90 | BUY | WIN | +0.01 | 13,183,632.47 | N/A | 0096a609 |
| 2026-10-22 03:00:00 | 82,658.97 | 82,678.44 | BUY | WIN | +163.30 | 11,819,008.34 | N/A | cceb16b0 |
| 2026-10-22 02:00:00 | 82,822.27 | 82,848.74 | BUY | LOSS | -163.30 | 13,216,721.99 | N/A | b0234209 |
For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co