Comprehensive technical analysis and performance metrics
| Start Time | End Time | Duration | Signal | Start Price | End Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 03:45:00 | Active | N/A | BUY | 23,398.10 | --- | --- |
| 2026-08-03 03:45:00 | 2026-09-01 03:45:00 | 29d 0m | SELL | 24,570.65 | 23,398.10 | +1,172.55 |
| 2026-05-04 03:45:00 | 2026-08-03 03:45:00 | 91d 0m | BUY | 24,176.15 | 24,570.65 | +394.50 |
| 2026-04-01 03:45:00 | 2026-05-04 03:45:00 | 33d 0m | SELL | 24,050.60 | 24,176.15 | -125.55 |
| 2026-04-01 03:45:00 | 2026-04-01 03:45:00 | 0m | BUY | 22,713.10 | 24,050.60 | +1,337.50 |
| 2026-03-02 09:15:00 | 2026-04-01 03:45:00 | 29d 18h 30m | SELL | 24,028.05 | 22,713.10 | +1,314.95 |
| Time | Run ID | Close | Predicted | Signal | Result | Points | MSE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 03:45:00 | 41c0a420 | 23,398.10 | 23,435.01 | BUY | PENDING | N/A | 141,572,565.81 | N/A |
| 2026-08-03 03:45:00 | e57706b6 | 24,175.65 | 24,108.46 | SELL | WIN | +777.55 | 140,584,904.11 | N/A |
| 2026-08-03 03:45:00 | c6fc370e | 24,366.00 | 24,280.90 | SELL | WIN | +190.35 | 140,662,651.10 | N/A |
| 2026-08-03 03:45:00 | 690c5d3a | 24,570.65 | 24,466.66 | SELL | WIN | +204.65 | 140,747,288.65 | N/A |
| 2026-07-01 03:45:00 | a3bc34eb | 24,383.60 | 24,534.64 | BUY | WIN | +187.05 | 87,441,554.49 | N/A |
| 2026-07-01 03:45:00 | d1d2918e | 23,767.45 | 23,977.30 | BUY | WIN | +616.15 | 87,235,463.29 | N/A |
| 2026-07-01 03:45:00 | 18bb9c34 | 24,334.30 | 24,489.95 | BUY | LOSS | -566.85 | 87,424,701.59 | N/A |
| 2026-07-01 03:45:00 | 30ebe8f6 | 24,206.90 | 24,374.54 | BUY | WIN | +127.40 | 87,381,443.04 | N/A |
| 2026-07-01 03:45:00 | 6f7ad91a | 24,270.85 | 24,432.46 | BUY | LOSS | -63.95 | 87,403,104.50 | N/A |
| 2026-06-01 03:45:00 | 4fac30bd | 24,056.00 | 24,143.91 | BUY | WIN | +214.85 | 73,372,930.59 | N/A |
| 2026-06-01 03:45:00 | 1917db73 | 24,013.10 | 24,105.21 | BUY | WIN | +42.90 | 73,359,506.10 | N/A |
| 2026-06-01 03:45:00 | 0de742fb | 23,622.90 | 23,752.46 | BUY | WIN | +390.20 | 73,239,597.45 | N/A |
| 2026-06-01 03:45:00 | 07d9daf2 | 23,366.70 | 23,520.06 | BUY | WIN | +256.20 | 73,163,017.82 | N/A |
| 2026-05-04 03:45:00 | 1f1e6280 | 23,547.75 | 23,617.56 | BUY | LOSS | -181.05 | 67,902,475.94 | N/A |
| 2026-05-04 03:45:00 | 0b404ac8 | 23,719.30 | 23,773.29 | BUY | LOSS | -171.55 | 67,953,207.30 | N/A |
| 2026-05-04 03:45:00 | 99d2f10c | 23,643.50 | 23,704.33 | BUY | WIN | +75.80 | 67,930,697.20 | N/A |
| 2026-05-04 03:45:00 | d5d6e78d | 24,176.15 | 24,194.11 | BUY | LOSS | -532.65 | 68,092,036.94 | N/A |
| 2026-04-01 03:45:00 | 637070c7 | 23,997.55 | 23,974.37 | SELL | LOSS | -178.60 | 67,742,674.36 | N/A |
| 2026-04-01 03:45:00 | 108b170f | 23,897.95 | 23,882.05 | SELL | LOSS | -99.60 | 67,712,114.86 | N/A |
| 2026-04-01 03:45:00 | 5bb8b7cb | 24,353.55 | 24,298.27 | SELL | WIN | +455.60 | 67,854,009.54 | N/A |
For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co