Comprehensive technical analysis and performance metrics
| Start Time | End Time | Duration | Signal | Start Price | End Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 21:00:00 | Active | N/A | SELL | 7,453.00 | --- | --- |
| 2026-07-26 21:00:00 | 2026-07-29 21:00:00 | 3d 0m | BUY | 7,425.20 | 7,453.00 | +27.80 |
| 2026-07-23 21:00:00 | 2026-07-26 21:00:00 | 3d 0m | SELL | 7,415.80 | 7,425.20 | -9.40 |
| 2026-07-21 21:00:00 | 2026-07-23 21:00:00 | 2d 0m | BUY | 7,513.20 | 7,415.80 | -97.40 |
| 2026-07-16 21:00:00 | 2026-07-21 21:00:00 | 5d 0m | SELL | 7,462.60 | 7,513.20 | -50.60 |
| 2026-07-14 21:00:00 | 2026-07-16 21:00:00 | 2d 0m | BUY | 7,582.40 | 7,462.60 | -119.80 |
| 2026-07-13 21:00:00 | 2026-07-14 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,557.20 | 7,582.40 | -25.20 |
| 2026-07-09 21:00:00 | 2026-07-13 21:00:00 | 4d 0m | BUY | 7,588.60 | 7,557.20 | -31.40 |
| 2026-07-07 21:00:00 | 2026-07-09 21:00:00 | 2d 0m | SELL | 7,478.80 | 7,588.60 | -109.80 |
| 2026-07-05 21:00:00 | 2026-07-07 21:00:00 | 2d 0m | BUY | 7,557.60 | 7,478.80 | -78.80 |
| 2026-07-01 21:00:00 | 2026-07-05 21:00:00 | 4d 0m | SELL | 7,482.60 | 7,557.60 | -75.00 |
| 2026-06-29 21:00:00 | 2026-07-01 21:00:00 | 2d 0m | BUY | 7,499.40 | 7,482.60 | -16.80 |
| 2026-06-28 21:00:00 | 2026-06-29 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,452.80 | 7,499.40 | -46.60 |
| 2026-06-24 21:00:00 | 2026-06-28 21:00:00 | 4d 0m | BUY | 7,390.60 | 7,452.80 | +62.20 |
| 2026-06-23 21:00:00 | 2026-06-24 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,431.60 | 7,390.60 | +41.00 |
| 2026-06-18 21:00:00 | 2026-06-23 21:00:00 | 5d 0m | BUY | 7,507.80 | 7,431.60 | -76.20 |
| 2026-06-17 21:00:00 | 2026-06-18 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,524.60 | 7,507.80 | +16.80 |
| 2026-06-16 21:00:00 | 2026-06-17 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 7,460.40 | 7,524.60 | +64.20 |
| 2026-06-15 21:00:00 | 2026-06-16 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,531.60 | 7,460.40 | +71.20 |
| 2026-06-11 21:00:00 | 2026-06-15 21:00:00 | 4d 0m | BUY | 7,435.40 | 7,531.60 | +96.20 |
| 2026-06-10 21:00:00 | 2026-06-11 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,396.00 | 7,435.40 | -39.40 |
| 2026-06-08 21:00:00 | 2026-06-10 21:00:00 | 2d 0m | BUY | 7,385.00 | 7,396.00 | +11.00 |
| 2026-06-07 21:00:00 | 2026-06-08 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,407.40 | 7,385.00 | +22.40 |
| 2026-06-04 21:00:00 | 2026-06-07 21:00:00 | 3d 0m | BUY | 7,361.40 | 7,407.40 | +46.00 |
| 2026-06-03 21:00:00 | 2026-06-04 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,583.20 | 7,361.40 | +221.80 |
| 2026-06-02 21:00:00 | 2026-06-03 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 7,540.00 | 7,583.20 | +43.20 |
| 2026-05-31 21:00:00 | 2026-06-02 21:00:00 | 2d 0m | SELL | 7,602.00 | 7,540.00 | +62.00 |
| 2026-05-28 21:00:00 | 2026-05-31 21:00:00 | 3d 0m | BUY | 7,582.20 | 7,602.00 | +19.80 |
| 2026-05-26 21:00:00 | 2026-05-28 21:00:00 | 2d 0m | SELL | 7,544.80 | 7,582.20 | -37.40 |
| 2026-05-25 21:00:00 | 2026-05-26 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 7,523.00 | 7,544.80 | +21.80 |
| 2026-05-19 21:00:00 | 2026-05-25 21:00:00 | 6d 0m | SELL | 7,422.20 | 7,523.00 | -100.80 |
| 2026-05-18 21:00:00 | 2026-05-19 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 7,358.40 | 7,422.20 | +63.80 |
| 2026-05-17 21:00:00 | 2026-05-18 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,406.40 | 7,358.40 | +48.00 |
| 2026-05-13 21:00:00 | 2026-05-17 21:00:00 | 4d 0m | BUY | 7,505.60 | 7,406.40 | -99.20 |
| 2026-05-12 21:00:00 | 2026-05-13 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 7,460.00 | 7,505.60 | -45.60 |
| 2026-05-10 21:00:00 | 2026-05-12 21:00:00 | 2d 0m | BUY | 7,418.00 | 7,460.00 | +42.00 |
| 2026-05-07 21:00:00 | 2026-05-10 21:00:00 | 3d 0m | SELL | 7,401.00 | 7,418.00 | -17.00 |
| 2026-05-05 21:00:00 | 2026-05-07 21:00:00 | 2d 0m | BUY | 7,367.40 | 7,401.00 | +33.60 |
| 2026-05-03 21:00:00 | 2026-05-05 21:00:00 | 2d 0m | SELL | 7,206.20 | 7,367.40 | -161.20 |
| 2026-04-30 21:00:00 | 2026-05-03 21:00:00 | 3d 0m | BUY | 7,226.20 | 7,206.20 | -20.00 |
| 2026-04-28 21:00:00 | 2026-04-30 21:00:00 | 2d 0m | SELL | 7,120.60 | 7,226.20 | -105.60 |
| 2026-04-26 21:00:00 | 2026-04-28 21:00:00 | 2d 0m | BUY | 7,181.80 | 7,120.60 | -61.20 |
| 2026-04-23 21:00:00 | 2026-04-26 21:00:00 | 3d 0m | SELL | 7,170.20 | 7,181.80 | -11.60 |
| 2026-04-22 21:00:00 | 2026-04-23 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 7,105.80 | 7,170.20 | +64.40 |
| 2026-04-20 21:00:00 | 2026-04-22 21:00:00 | 2d 0m | SELL | 7,098.60 | 7,105.80 | -7.20 |
| 2026-04-19 21:00:00 | 2026-04-20 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 7,124.60 | 7,098.60 | -26.00 |
| 2026-04-09 21:00:00 | 2026-04-19 21:00:00 | 10d 0m | SELL | 6,830.00 | 7,124.60 | -294.60 |
| 2026-04-08 21:00:00 | 2026-04-09 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 6,826.60 | 6,830.00 | +3.40 |
| 2026-04-07 21:00:00 | 2026-04-08 21:00:00 | 1d 0m | SELL | 6,784.40 | 6,826.60 | -42.20 |
| 2026-04-06 21:00:00 | 2026-04-07 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 6,633.00 | 6,784.40 | +151.40 |
| 2026-04-01 21:00:00 | 2026-04-06 21:00:00 | 5d 0m | SELL | 6,588.60 | 6,633.00 | -44.40 |
| 2026-03-31 21:00:00 | 2026-04-01 21:00:00 | 1d 0m | BUY | 6,583.40 | 6,588.60 | +5.20 |
| 2026-03-29 21:00:00 | 2026-03-31 21:00:00 | 2d 0m | SELL | 6,349.40 | 6,583.40 | -234.00 |
| 2026-03-11 21:00:00 | 2026-03-29 21:00:00 | 18d 0m | BUY | 6,682.60 | 6,349.40 | -333.20 |
| 2026-03-06 00:00:00 | 2026-03-11 21:00:00 | 5d 21h 0m | SELL | 6,740.02 | 6,682.60 | +57.42 |
| 2026-03-06 03:30:00 | 2026-03-06 00:00:00 | --- | BUY | 6,737.80 | 6,740.02 | +2.22 |
| Time | Close | Predicted | Signal | Result | Points | MSE | MAE | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 21:00:00 | 7,453.00 | 7,433.61 | SELL | PENDING | N/A | 666,605.45 | N/A | 571a9606 |
| 2026-07-29 21:00:00 | 7,453.00 | 7,433.61 | SELL | WIN | +0.00 | 666,605.45 | N/A | dd444161 |
| 2026-07-29 21:00:00 | 7,453.00 | 7,433.61 | SELL | WIN | +0.00 | 666,605.45 | N/A | aaf4c8f3 |
| 2026-07-28 21:00:00 | 7,313.20 | 7,322.40 | BUY | WIN | +139.80 | 580,836.32 | N/A | a4136b23 |
| 2026-07-27 21:00:00 | 7,443.00 | 7,445.82 | BUY | LOSS | -129.80 | 561,891.19 | N/A | 31c492dc |
| 2026-07-26 21:00:00 | 7,425.20 | 7,428.36 | BUY | WIN | +17.80 | 587,826.35 | N/A | b31c6c1d |
| 2026-07-23 21:00:00 | 7,415.80 | 7,409.81 | SELL | LOSS | -9.40 | 608,741.64 | N/A | c980194a |
| 2026-07-22 21:00:00 | 7,426.00 | 7,429.94 | BUY | LOSS | -10.20 | 643,429.09 | N/A | 7717ea7c |
| 2026-07-22 21:00:00 | 7,426.00 | 7,429.94 | BUY | LOSS | -0.00 | 643,429.09 | N/A | e0dfbed7 |
| 2026-07-22 21:00:00 | 7,426.00 | 7,429.94 | BUY | LOSS | -0.00 | 643,429.09 | N/A | 2b55f358 |
| 2026-07-22 21:00:00 | 7,426.00 | 7,429.94 | BUY | LOSS | -0.00 | 643,429.09 | N/A | b571c0c8 |
| 2026-07-21 21:00:00 | 7,513.20 | 7,517.65 | BUY | LOSS | -87.20 | 668,963.36 | N/A | 62deecd5 |
| 2026-07-20 21:00:00 | 7,508.40 | 7,507.98 | SELL | LOSS | -4.80 | 733,390.79 | N/A | b865de93 |
| 2026-07-19 21:00:00 | 7,450.20 | 7,449.17 | SELL | LOSS | -58.20 | 710,155.63 | N/A | 30145480 |
| 2026-07-16 21:00:00 | 7,462.60 | 7,462.20 | SELL | WIN | +12.40 | 817,495.55 | N/A | 8605ca94 |
| 2026-07-15 21:00:00 | 7,535.80 | 7,543.74 | BUY | LOSS | -73.20 | 831,555.62 | N/A | be98986e |
| 2026-07-15 21:00:00 | 7,535.80 | 7,543.74 | BUY | LOSS | -0.00 | 831,555.62 | N/A | 00d9989a |
| 2026-07-15 21:00:00 | 7,535.80 | 7,543.74 | BUY | LOSS | -0.00 | 831,555.62 | N/A | 02fcf09f |
| 2026-07-15 21:00:00 | 7,535.80 | 7,543.74 | BUY | LOSS | -0.00 | 831,555.62 | N/A | 5338e477 |
| 2026-07-14 21:00:00 | 7,582.40 | 7,584.82 | BUY | LOSS | -46.60 | 844,807.28 | N/A | 601ab818 |
For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co