Comprehensive technical analysis and performance metrics
| Start Time | End Time | Duration | Signal | Start Price | End Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 21:00:00 | Active | N/A | BUY | 7,462.60 | --- | --- |
| 2026-06-28 21:00:00 | 2026-07-12 21:00:00 | 14d 0m | SELL | 7,516.60 | 7,462.60 | +54.00 |
| 2026-06-21 21:00:00 | 2026-06-28 21:00:00 | 7d 0m | BUY | 7,357.80 | 7,516.60 | +158.80 |
| 2026-06-07 21:00:00 | 2026-06-21 21:00:00 | 14d 0m | SELL | 7,435.40 | 7,357.80 | +77.60 |
| 2026-05-31 21:00:00 | 2026-06-07 21:00:00 | 7d 0m | BUY | 7,361.40 | 7,435.40 | +74.00 |
| 2026-04-26 21:00:00 | 2026-05-31 21:00:00 | 35d 0m | SELL | 7,226.20 | 7,361.40 | -135.20 |
| 2026-04-12 21:00:00 | 2026-04-26 21:00:00 | 14d 0m | BUY | 7,134.20 | 7,226.20 | +92.00 |
| 2026-03-29 21:00:00 | 2026-04-12 21:00:00 | 14d 0m | SELL | 6,568.00 | 7,134.20 | -566.20 |
| 2026-03-22 21:00:00 | 2026-03-29 21:00:00 | 7d 0m | BUY | 6,362.40 | 6,568.00 | +205.60 |
| 2026-03-15 21:00:00 | 2026-03-22 21:00:00 | 7d 0m | SELL | 6,545.20 | 6,362.40 | +182.80 |
| 2026-03-01 22:00:00 | 2026-03-15 21:00:00 | 13d 23h 0m | BUY | 6,737.80 | 6,545.20 | -192.60 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 2026-03-01 22:00:00 | 6d 22h 0m | SELL | 6,878.88 | 6,737.80 | +141.08 |
| 2026-03-02 03:30:00 | 2026-02-23 00:00:00 | --- | BUY | 6,737.80 | 6,878.88 | +141.08 |
| Time | Close | Predicted | Signal | Result | Points | MSE | MAE | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 21:00:00 | 7,462.60 | 7,481.71 | BUY | PENDING | N/A | 1,954,756.57 | N/A | ce46f8d0 |
| 2026-07-05 21:00:00 | 7,588.60 | 7,579.76 | SELL | WIN | +126.00 | 1,572,825.02 | N/A | 29f10dce |
| 2026-06-28 21:00:00 | 7,516.60 | 7,507.91 | SELL | LOSS | -72.00 | 1,527,707.28 | N/A | 2f540b6e |
| 2026-06-21 21:00:00 | 7,357.80 | 7,374.76 | BUY | WIN | +158.80 | 1,413,624.72 | N/A | 8ba81b17 |
| 2026-06-14 21:00:00 | 7,507.80 | 7,495.55 | SELL | WIN | +150.00 | 1,390,591.64 | N/A | 8f69ce23 |
| 2026-06-07 21:00:00 | 7,435.40 | 7,423.33 | SELL | LOSS | -72.40 | 1,395,226.46 | N/A | c2f5c389 |
| 2026-05-31 21:00:00 | 7,361.40 | 7,372.51 | BUY | WIN | +74.00 | 1,433,518.66 | N/A | 0ba9b687 |
| 2026-05-24 21:00:00 | 7,582.20 | 7,574.11 | SELL | WIN | +220.80 | 1,339,551.78 | N/A | 08885ef3 |
| 2026-05-17 21:00:00 | 7,471.40 | 7,469.63 | SELL | LOSS | -110.80 | 1,488,955.82 | N/A | 9afbc02b |
| 2026-05-10 21:00:00 | 7,404.80 | 7,401.59 | SELL | LOSS | -66.60 | 1,458,350.45 | N/A | bb5c31de |
| 2026-05-03 21:00:00 | 7,401.00 | 7,377.82 | SELL | LOSS | -3.80 | 1,371,987.94 | N/A | 90a9f492 |
| 2026-04-26 21:00:00 | 7,226.20 | 7,207.79 | SELL | LOSS | -174.80 | 1,237,087.49 | N/A | dcb0c60a |
| 2026-04-19 21:00:00 | 7,170.20 | 7,178.78 | BUY | WIN | +56.00 | 1,224,150.53 | N/A | c9ee81f4 |
| 2026-04-12 21:00:00 | 7,134.20 | 7,138.84 | BUY | WIN | +36.00 | 1,197,554.81 | N/A | 9c4f4de6 |
| 2026-04-05 21:00:00 | 6,830.00 | 6,819.69 | SELL | LOSS | -304.20 | 1,176,368.62 | N/A | 25192595 |
| 2026-03-29 21:00:00 | 6,568.00 | 6,551.56 | SELL | LOSS | -262.00 | 1,224,736.32 | N/A | 3481f5f8 |
| 2026-03-22 21:00:00 | 6,362.40 | 6,373.93 | BUY | WIN | +205.60 | 1,273,111.76 | N/A | d9d9e3cd |
| 2026-03-15 21:00:00 | 6,545.20 | 6,544.73 | SELL | WIN | +182.80 | 1,328,232.88 | N/A | ba3fc2f9 |
| 2026-03-01 22:00:00 | 6,737.80 | 6,751.59 | BUY | LOSS | -192.60 | 1,392,507.78 | N/A | 57834499 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 6,878.88 | 6,878.77 | SELL | WIN | +141.08 | 2,869.25 | N/A | 8d849eac |
For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co