Comprehensive technical analysis and performance metrics
| Start Time | End Time | Duration | Signal | Start Price | End Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 22:00:00 | Active | 8d 4h 55m | SELL | 99.40 | --- | --- |
| 2026-10-19 22:00:00 | 2026-10-22 22:00:00 | 3d 0m | BUY | 98.17 | 99.40 | +1.23 |
| 2026-10-18 22:00:00 | 2026-10-19 22:00:00 | 1d 0m | SELL | 97.53 | 98.17 | -0.64 |
| 2026-10-15 22:00:00 | 2026-10-18 22:00:00 | 3d 0m | BUY | 96.01 | 97.53 | +1.52 |
| 2026-10-07 22:00:00 | 2026-10-15 22:00:00 | 8d 0m | SELL | 89.03 | 96.01 | -6.98 |
| 2026-10-05 22:00:00 | 2026-10-07 22:00:00 | 2d 0m | BUY | 89.24 | 89.03 | -0.21 |
| 2026-10-01 22:00:00 | 2026-10-05 22:00:00 | 4d 0m | SELL | 92.95 | 89.24 | +3.71 |
| 2026-09-30 22:00:00 | 2026-10-01 22:00:00 | 1d 0m | BUY | 90.00 | 92.95 | +2.95 |
| 2026-09-29 22:00:00 | 2026-09-30 22:00:00 | 1d 0m | SELL | 89.12 | 90.00 | -0.88 |
| 2026-09-28 22:00:00 | 2026-09-29 22:00:00 | 1d 0m | BUY | 93.29 | 89.12 | -4.17 |
| 2026-09-22 22:00:00 | 2026-09-28 22:00:00 | 6d 0m | SELL | 89.54 | 93.29 | -3.75 |
| 2026-09-17 22:00:00 | 2026-09-22 22:00:00 | 5d 0m | BUY | 96.60 | 89.54 | -7.06 |
| 2026-09-15 22:00:00 | 2026-09-17 22:00:00 | 2d 0m | SELL | 105.38 | 96.60 | +8.78 |
| 2026-09-14 22:00:00 | 2026-09-15 22:00:00 | 1d 0m | BUY | 102.26 | 105.38 | +3.12 |
| 2026-09-09 22:00:00 | 2026-09-14 22:00:00 | 5d 0m | SELL | 97.08 | 102.26 | -5.18 |
| 2026-09-03 22:00:00 | 2026-09-09 22:00:00 | 6d 0m | BUY | 91.88 | 97.08 | +5.20 |
| 2026-09-01 22:00:00 | 2026-09-03 22:00:00 | 2d 0m | SELL | 90.75 | 91.88 | -1.13 |
| 2026-08-31 22:00:00 | 2026-09-01 22:00:00 | 1d 0m | BUY | 86.55 | 90.75 | +4.20 |
| 2026-08-27 22:00:00 | 2026-08-31 22:00:00 | 4d 0m | SELL | 83.49 | 86.55 | -3.06 |
| 2026-08-24 22:00:00 | 2026-08-27 22:00:00 | 3d 0m | BUY | 85.16 | 83.49 | -1.67 |
| Time | Close | Predicted | Signal | Result | Points | MSE | MAE | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 22:00:00 | 99.40 | 99.37 | SELL | PENDING | N/A | 801.03 | N/A | fdf8bef1 |
| 2026-10-21 22:00:00 | 98.02 | 98.07 | BUY | WIN | +1.38 | 785.39 | N/A | 6a7a0345 |
| 2026-10-20 22:00:00 | 98.47 | 98.73 | BUY | LOSS | -0.45 | 842.35 | N/A | d7ce149a |
| 2026-10-19 22:00:00 | 98.17 | 98.20 | BUY | WIN | +0.30 | 885.80 | N/A | 92c207c3 |
| 2026-10-18 22:00:00 | 97.53 | 97.37 | SELL | LOSS | -0.64 | 884.96 | N/A | 860b1412 |
| 2026-10-15 22:00:00 | 99.05 | 99.16 | BUY | LOSS | -1.52 | 982.53 | N/A | 56da7f88 |
| 2026-10-15 22:00:00 | 99.05 | 99.16 | BUY | DRAW | +0.00 | 982.53 | N/A | 4cb99e7a |
| 2026-10-15 22:00:00 | 99.05 | 99.16 | BUY | DRAW | +0.00 | 982.53 | N/A | fd03dcb1 |
| 2026-10-15 22:00:00 | 96.01 | 96.05 | BUY | WIN | +3.04 | 981.25 | N/A | 48adf005 |
| 2026-10-14 22:00:00 | 94.69 | 94.63 | SELL | LOSS | -1.32 | 945.22 | N/A | 4907ecff |
| 2026-10-13 22:00:00 | 94.85 | 94.81 | SELL | WIN | +0.16 | 868.71 | N/A | a945a596 |
| 2026-10-12 22:00:00 | 93.18 | 93.16 | SELL | LOSS | -1.67 | 906.17 | N/A | f6e2fe61 |
| 2026-10-11 22:00:00 | 90.80 | 90.57 | SELL | LOSS | -2.38 | 901.69 | N/A | e206a11c |
| 2026-10-08 22:00:00 | 91.67 | 91.65 | SELL | WIN | +0.87 | 863.49 | N/A | fbe58613 |
| 2026-10-08 22:00:00 | 91.67 | 91.65 | SELL | DRAW | +0.00 | 863.49 | N/A | bd585b7e |
| 2026-10-08 22:00:00 | 91.67 | 91.65 | SELL | DRAW | +0.00 | 863.49 | N/A | d0c3fc39 |
| 2026-10-08 22:00:00 | 91.24 | 91.22 | SELL | LOSS | -0.43 | 863.34 | N/A | 5c7f2534 |
| 2026-10-07 22:00:00 | 89.03 | 88.83 | SELL | LOSS | -2.21 | 864.65 | N/A | 01ffc170 |
| 2026-10-06 22:00:00 | 90.21 | 90.40 | BUY | LOSS | -1.18 | 908.91 | N/A | 73d316d1 |
| 2026-10-05 22:00:00 | 89.24 | 89.61 | BUY | WIN | +0.97 | 836.85 | N/A | 5f11da79 |
| 2026-10-04 22:00:00 | 90.81 | 90.49 | SELL | WIN | +1.57 | 834.75 | N/A | ed0b6aaf |
| 2026-10-01 22:00:00 | 91.25 | 90.90 | SELL | WIN | +0.44 | 840.82 | N/A | 501c1903 |
| 2026-10-01 22:00:00 | 91.25 | 90.90 | SELL | DRAW | +0.00 | 840.82 | N/A | deda47a5 |
| 2026-10-01 22:00:00 | 91.25 | 90.90 | SELL | DRAW | +0.00 | 840.82 | N/A | ce712e11 |
| 2026-10-01 22:00:00 | 92.95 | 92.62 | SELL | WIN | +1.70 | 841.42 | N/A | 29771e50 |
| 2026-09-30 22:00:00 | 90.00 | 90.28 | BUY | WIN | +2.95 | 908.42 | N/A | dbcd4024 |
| 2026-09-29 22:00:00 | 89.12 | 89.12 | SELL | LOSS | -0.88 | 925.98 | N/A | 6c2e104e |
| 2026-09-28 22:00:00 | 93.29 | 93.68 | BUY | LOSS | -4.17 | 865.81 | N/A | e3dcce6a |
| 2026-09-27 22:00:00 | 93.24 | 93.21 | SELL | LOSS | -0.05 | 946.65 | N/A | 2a4adadd |
| 2026-09-24 22:00:00 | 92.45 | 91.84 | SELL | LOSS | -0.79 | 861.00 | N/A | 6c4bcf9e |
| 2026-09-24 22:00:00 | 92.45 | 91.84 | SELL | DRAW | +0.00 | 861.00 | N/A | a209d337 |
| 2026-09-24 22:00:00 | 92.45 | 91.84 | SELL | DRAW | +0.00 | 861.00 | N/A | b57de5a0 |
| 2026-09-24 22:00:00 | 93.83 | 93.26 | SELL | WIN | +1.38 | 861.51 | N/A | 111e8c33 |
| 2026-09-23 22:00:00 | 91.94 | 91.60 | SELL | LOSS | -1.89 | 816.65 | N/A | fac3ded7 |
| 2026-09-22 22:00:00 | 89.54 | 89.48 | SELL | LOSS | -2.40 | 794.28 | N/A | 1385deb3 |
| 2026-09-21 22:00:00 | 92.24 | 92.55 | BUY | LOSS | -2.70 | 740.75 | N/A | e279165c |
| 2026-09-20 22:00:00 | 95.74 | 95.93 | BUY | LOSS | -3.50 | 762.76 | N/A | 834fd770 |
| 2026-09-17 22:00:00 | 95.46 | 95.95 | BUY | WIN | +0.28 | 738.31 | N/A | a70a3aa4 |
| 2026-09-17 22:00:00 | 95.46 | 95.95 | BUY | DRAW | +0.00 | 738.31 | N/A | 1347267e |
| 2026-09-17 22:00:00 | 95.46 | 95.95 | BUY | DRAW | +0.00 | 738.31 | N/A | 5d00af5f |
For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co