Comprehensive technical analysis and performance metrics
| Start Time | End Time | Duration | Signal | Start Price | End Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 15:00:00 | Active | 7d 11h 55m | SELL | 102.25 | --- | --- |
| 2026-10-23 14:00:00 | 2026-10-23 15:00:00 | 1h 0m | BUY | 102.22 | 102.25 | +0.03 |
| 2026-10-23 12:00:00 | 2026-10-23 14:00:00 | 2h 0m | SELL | 101.29 | 102.22 | -0.93 |
| 2026-10-23 10:00:00 | 2026-10-23 12:00:00 | 2h 0m | BUY | 101.04 | 101.29 | +0.25 |
| 2026-10-23 07:00:00 | 2026-10-23 10:00:00 | 3h 0m | SELL | 100.72 | 101.04 | -0.32 |
| 2026-10-23 06:00:00 | 2026-10-23 07:00:00 | 1h 0m | BUY | 100.83 | 100.72 | -0.11 |
| 2026-10-23 01:00:00 | 2026-10-23 06:00:00 | 5h 0m | SELL | 99.87 | 100.83 | -0.96 |
| 2026-10-23 00:00:00 | 2026-10-23 01:00:00 | 1h 0m | BUY | 99.21 | 99.87 | +0.66 |
| 2026-10-22 19:00:00 | 2026-10-23 00:00:00 | 5h 0m | SELL | 99.27 | 99.21 | +0.06 |
| 2026-10-22 16:00:00 | 2026-10-22 19:00:00 | 3h 0m | BUY | 98.69 | 99.27 | +0.58 |
| 2026-10-22 15:00:00 | 2026-10-22 16:00:00 | 1h 0m | SELL | 98.24 | 98.69 | -0.45 |
| 2026-10-22 12:00:00 | 2026-10-22 15:00:00 | 3h 0m | BUY | 99.39 | 98.24 | -1.15 |
| 2026-10-22 01:00:00 | 2026-10-22 12:00:00 | 11h 0m | SELL | 98.21 | 99.39 | -1.18 |
| 2026-10-22 00:00:00 | 2026-10-22 01:00:00 | 1h 0m | BUY | 98.10 | 98.21 | +0.11 |
| 2026-10-21 20:00:00 | 2026-10-22 00:00:00 | 4h 0m | SELL | 97.71 | 98.10 | -0.39 |
| 2026-10-21 18:00:00 | 2026-10-21 20:00:00 | 2h 0m | BUY | 97.14 | 97.71 | +0.57 |
| 2026-10-21 17:00:00 | 2026-10-21 18:00:00 | 1h 0m | SELL | 96.97 | 97.14 | -0.17 |
| 2026-10-21 13:00:00 | 2026-10-21 17:00:00 | 4h 0m | BUY | 97.39 | 96.97 | -0.42 |
| 2026-10-21 12:00:00 | 2026-10-21 13:00:00 | 1h 0m | SELL | 97.97 | 97.39 | +0.58 |
| 2026-10-21 11:00:00 | 2026-10-21 12:00:00 | 1h 0m | BUY | 98.83 | 97.97 | -0.86 |
| Time | Close | Predicted | Signal | Result | Points | MSE | MAE | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 17:00:00 | 103.00 | 102.96 | SELL | PENDING | N/A | 25.71 | N/A | 94b3e4ea |
| 2026-10-23 16:00:00 | 103.07 | 103.04 | SELL | WIN | +0.07 | 27.74 | N/A | 402e1305 |
| 2026-10-23 15:00:00 | 102.25 | 102.23 | SELL | LOSS | -0.82 | 25.92 | N/A | 258958a7 |
| 2026-10-23 14:00:00 | 102.22 | 102.23 | BUY | WIN | +0.03 | 25.98 | N/A | 584bbe29 |
| 2026-10-23 13:00:00 | 101.66 | 101.63 | SELL | LOSS | -0.56 | 27.90 | N/A | a2f9379b |
| 2026-10-23 12:00:00 | 101.29 | 101.26 | SELL | LOSS | -0.37 | 28.15 | N/A | 3ea0153a |
| 2026-10-23 11:00:00 | 101.01 | 101.01 | BUY | WIN | +0.28 | 31.80 | N/A | 79038b97 |
| 2026-10-23 10:00:00 | 101.04 | 101.06 | BUY | LOSS | -0.03 | 30.54 | N/A | 8c1a656f |
| 2026-10-23 09:00:00 | 100.87 | 100.84 | SELL | LOSS | -0.17 | 32.05 | N/A | b14c0061 |
| 2026-10-23 08:00:00 | 100.64 | 100.62 | SELL | LOSS | -0.23 | 31.57 | N/A | d69de0cb |
| 2026-10-23 07:00:00 | 100.72 | 100.71 | SELL | WIN | +0.08 | 29.42 | N/A | e7d83046 |
| 2026-10-23 06:00:00 | 100.83 | 100.83 | BUY | LOSS | -0.11 | 30.22 | N/A | 2c73ba48 |
| 2026-10-23 05:00:00 | 100.74 | 100.71 | SELL | LOSS | -0.09 | 30.51 | N/A | 418c56e3 |
| 2026-10-23 04:00:00 | 100.10 | 100.08 | SELL | LOSS | -0.64 | 31.60 | N/A | d3d2d645 |
| 2026-10-23 03:00:00 | 100.02 | 99.99 | SELL | LOSS | -0.08 | 33.30 | N/A | 58608dd7 |
| 2026-10-23 02:00:00 | 100.39 | 100.39 | SELL | WIN | +0.37 | 31.21 | N/A | 350c47ba |
| 2026-10-23 01:00:00 | 99.87 | 99.85 | SELL | LOSS | -0.52 | 33.70 | N/A | 024b5cd0 |
| 2026-10-23 00:00:00 | 99.21 | 99.22 | BUY | WIN | +0.66 | 31.55 | N/A | 6548aea9 |
| 2026-10-22 23:00:00 | 99.44 | 99.44 | SELL | WIN | +0.23 | 28.65 | N/A | baa4b06f |
| 2026-10-22 22:00:00 | 99.08 | 99.07 | SELL | LOSS | -0.36 | 23.91 | N/A | 7d518335 |
| 2026-10-22 20:00:00 | 99.09 | 99.08 | SELL | WIN | +0.01 | 20.81 | N/A | cf6c6eef |
| 2026-10-22 20:00:00 | 99.09 | 99.08 | SELL | DRAW | +0.00 | 20.81 | N/A | 3906137b |
| 2026-10-22 19:00:00 | 99.27 | 99.25 | SELL | WIN | +0.18 | 21.83 | N/A | 683067ba |
| 2026-10-22 18:00:00 | 99.45 | 99.47 | BUY | LOSS | -0.18 | 17.07 | N/A | 13ce9654 |
| 2026-10-22 17:00:00 | 99.33 | 99.35 | BUY | WIN | +0.12 | 18.46 | N/A | 03e7dcde |
| 2026-10-22 16:00:00 | 98.69 | 98.70 | BUY | WIN | +0.64 | 18.59 | N/A | ced835c1 |
| 2026-10-22 15:00:00 | 98.24 | 98.21 | SELL | LOSS | -0.45 | 28.93 | N/A | 437bf459 |
| 2026-10-22 14:00:00 | 98.68 | 98.69 | BUY | LOSS | -0.44 | 14.09 | N/A | 7587eb11 |
| 2026-10-22 13:00:00 | 99.81 | 99.82 | BUY | LOSS | -1.13 | 12.78 | N/A | 347d80c1 |
| 2026-10-22 12:00:00 | 99.39 | 99.40 | BUY | WIN | +0.42 | 12.42 | N/A | e45800bc |
| 2026-10-22 11:00:00 | 99.20 | 99.19 | SELL | LOSS | -0.19 | 12.09 | N/A | 3081cdf7 |
| 2026-10-22 10:00:00 | 99.29 | 99.28 | SELL | WIN | +0.09 | 12.42 | N/A | e279d864 |
| 2026-10-22 09:00:00 | 99.53 | 99.52 | SELL | WIN | +0.24 | 12.53 | N/A | b9f77546 |
| 2026-10-22 08:00:00 | 99.88 | 99.87 | SELL | WIN | +0.35 | 12.76 | N/A | 99056325 |
| 2026-10-22 07:00:00 | 99.45 | 99.43 | SELL | LOSS | -0.43 | 12.26 | N/A | 7def666f |
| 2026-10-22 06:00:00 | 99.42 | 99.41 | SELL | LOSS | -0.03 | 11.88 | N/A | 7a53557d |
| 2026-10-22 05:00:00 | 98.92 | 98.91 | SELL | LOSS | -0.50 | 11.58 | N/A | 6c4a310b |
| 2026-10-22 04:00:00 | 98.64 | 98.63 | SELL | LOSS | -0.28 | 11.46 | N/A | 654e78f2 |
| 2026-10-22 03:00:00 | 98.45 | 98.44 | SELL | LOSS | -0.19 | 11.30 | N/A | c008996b |
| 2026-10-22 02:00:00 | 98.28 | 98.27 | SELL | LOSS | -0.17 | 18.99 | N/A | 54cc75ad |
For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co