Comprehensive technical analysis and performance metrics
| Start Time | End Time | Duration | Signal | Start Price | End Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 19:00:00 | Active | 1d 17h 21m | BUY | 95.14 | --- | --- |
| 2026-04-24 16:00:00 | 2026-04-24 19:00:00 | 3h 0m | SELL | 94.11 | 95.14 | -1.03 |
| 2026-04-24 14:00:00 | 2026-04-24 16:00:00 | 2h 0m | BUY | 94.97 | 94.11 | -0.86 |
| 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-24 14:00:00 | 2h 0m | SELL | 96.10 | 94.97 | +1.13 |
| 2026-04-24 11:00:00 | 2026-04-24 12:00:00 | 1h 0m | BUY | 94.91 | 96.10 | +1.19 |
| 2026-04-24 10:00:00 | 2026-04-24 11:00:00 | 1h 0m | SELL | 97.08 | 94.91 | +2.17 |
| 2026-04-24 08:00:00 | 2026-04-24 10:00:00 | 2h 0m | BUY | 97.20 | 97.08 | -0.12 |
| 2026-04-24 06:00:00 | 2026-04-24 08:00:00 | 2h 0m | SELL | 96.30 | 97.20 | -0.90 |
| 2026-04-24 05:00:00 | 2026-04-24 06:00:00 | 1h 0m | BUY | 95.92 | 96.30 | +0.38 |
| 2026-04-24 04:00:00 | 2026-04-24 05:00:00 | 1h 0m | SELL | 96.17 | 95.92 | +0.25 |
| 2026-04-24 02:00:00 | 2026-04-24 04:00:00 | 2h 0m | BUY | 96.56 | 96.17 | -0.39 |
| 2026-04-24 01:00:00 | 2026-04-24 02:00:00 | 1h 0m | SELL | 97.24 | 96.56 | +0.68 |
| 2026-04-23 23:00:00 | 2026-04-24 01:00:00 | 2h 0m | BUY | 96.81 | 97.24 | +0.43 |
| 2026-04-23 22:00:00 | 2026-04-23 23:00:00 | 1h 0m | SELL | 97.06 | 96.81 | +0.25 |
| 2026-04-23 17:00:00 | 2026-04-23 22:00:00 | 5h 0m | BUY | 97.50 | 97.06 | -0.44 |
| 2026-04-23 16:00:00 | 2026-04-23 17:00:00 | 1h 0m | SELL | 94.07 | 97.50 | -3.43 |
| 2026-04-23 15:00:00 | 2026-04-23 16:00:00 | 1h 0m | BUY | 94.48 | 94.07 | -0.41 |
| 2026-04-23 12:00:00 | 2026-04-23 15:00:00 | 3h 0m | SELL | 93.67 | 94.48 | -0.81 |
| 2026-04-23 10:00:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 2h 0m | BUY | 94.58 | 93.67 | -0.91 |
| 2026-04-23 09:00:00 | 2026-04-23 10:00:00 | 1h 0m | SELL | 94.84 | 94.58 | +0.26 |
| Time | Close | Predicted | Signal | Result | Points | MSE | MAE | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | PENDING | N/A | 88.15 | N/A | 5afaf854 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 5738ed41 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | a7df9c51 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 1d46443a |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 2f7e14a1 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 75adcfcd |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 329f9da0 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 0c4df677 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 0628c070 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | fd2913f8 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | e5e7f7a3 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | d69cd80c |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | c7bfe8a6 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 60a600ac |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 7de57bb7 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | d6fd6e0b |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | b5b35d44 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 7ca87d33 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 8deef0b3 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 638400a0 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 8f16f9dd |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 5571dc2f |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | d60c4841 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 4eb1058e |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | ed877051 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 0b2d15e3 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 9e690410 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | bddc8415 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 24ef8a5f |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | fab54507 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 40d79122 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 65bd1576 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | d6137fc3 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | a38d9e19 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | d1d3bed5 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | fad73612 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | dff2dec6 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | 60337764 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.87 | 94.89 | BUY | DRAW | +0.00 | 88.15 | N/A | ce7a8b71 |
| 2026-04-24 20:00:00 | 94.91 | 94.93 | BUY | LOSS | -0.04 | 88.15 | N/A | ab0e48d5 |
For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co