← Back to Gold Dashboard

Gold | 1D Interval

ARIMA-powered multi-interval forecasting and signal history

LATEST PRICE
3,993.87
Price Action & Forecast Context
ARIMA
$4,028.98
Latest Run: 2026-10-22 22:00:00
Data Drift Score
Low (0.08)
A/B Testing Status
ARIMA (+686.31 pts)
ROI Projection
61.2% Win Rate
Interval
1D
Asset
Gold
System Status
● Optimal Performance

ARIMA Performance & Signal History

Signal Changeover History (ARIMA)
Profit: +686.31 pts
Historical Win Rate: 61.2%
Start Time End Time Duration Signal Start Price End Price Profit/Loss
2026-10-22 22:00:00 Active N/A BUY 4,022.48 --- ---
2026-10-21 22:00:00 2026-10-22 22:00:00 1d 0m SELL 4,122.57 4,022.48 +100.09
2026-10-20 22:00:00 2026-10-21 22:00:00 1d 0m BUY 4,113.58 4,122.57 +8.99
2026-10-15 22:00:00 2026-10-20 22:00:00 5d 0m SELL 4,155.13 4,113.58 +41.55
2026-10-13 22:00:00 2026-10-15 22:00:00 2d 0m BUY 4,155.76 4,155.13 -0.63
2026-10-08 22:00:00 2026-10-13 22:00:00 5d 0m SELL 4,147.69 4,155.76 -8.07
2026-10-07 22:00:00 2026-10-08 22:00:00 1d 0m BUY 4,108.20 4,147.69 +39.49
2026-10-05 22:00:00 2026-10-07 22:00:00 2d 0m SELL 4,135.05 4,108.20 +26.85
2026-10-04 22:00:00 2026-10-05 22:00:00 1d 0m BUY 4,143.71 4,135.05 -8.67
2026-10-01 22:00:00 2026-10-04 22:00:00 3d 0m SELL 4,181.51 4,143.71 +37.80
2026-09-30 22:00:00 2026-10-01 22:00:00 1d 0m BUY 4,155.56 4,181.51 +25.95
2026-09-29 22:00:00 2026-09-30 22:00:00 1d 0m SELL 4,186.11 4,155.56 +30.55
2026-09-27 22:00:00 2026-09-29 22:00:00 2d 0m BUY 4,258.77 4,186.11 -72.65
2026-09-24 22:00:00 2026-09-27 22:00:00 3d 0m SELL 4,265.63 4,258.77 +6.86
2026-09-21 22:00:00 2026-09-24 22:00:00 3d 0m BUY 4,368.03 4,265.63 -102.40
2026-09-17 22:00:00 2026-09-21 22:00:00 4d 0m SELL 4,343.90 4,368.03 -24.13
2026-09-16 22:00:00 2026-09-17 22:00:00 1d 0m BUY 4,269.73 4,343.90 +74.17
2026-09-15 22:00:00 2026-09-16 22:00:00 1d 0m SELL 4,281.79 4,269.73 +12.06
2026-09-14 22:00:00 2026-09-15 22:00:00 1d 0m BUY 4,287.72 4,281.79 -5.93
2026-09-13 22:00:00 2026-09-14 22:00:00 1d 0m SELL 4,333.44 4,287.72 +45.72
2026-09-08 22:00:00 2026-09-13 22:00:00 5d 0m BUY 4,349.69 4,333.44 -16.25
2026-09-02 22:00:00 2026-09-08 22:00:00 6d 0m SELL 4,387.60 4,349.69 +37.92
2026-09-01 22:00:00 2026-09-02 22:00:00 1d 0m BUY 4,323.63 4,387.60 +63.97
2026-08-31 22:00:00 2026-09-01 22:00:00 1d 0m SELL 4,449.40 4,323.63 +125.77
2026-08-26 22:00:00 2026-08-31 22:00:00 5d 0m BUY 4,623.75 4,449.40 -174.35
2026-08-25 22:00:00 2026-08-26 22:00:00 1d 0m SELL 4,655.22 4,623.75 +31.47
2026-08-24 22:00:00 2026-08-25 22:00:00 1d 0m BUY 4,682.43 4,655.22 -27.21
2026-08-23 22:00:00 2026-08-24 22:00:00 1d 0m SELL 4,622.94 4,682.43 -59.49
2026-08-20 22:00:00 2026-08-23 22:00:00 3d 0m BUY 4,526.01 4,622.94 +96.93
2026-08-19 22:00:00 2026-08-20 22:00:00 1d 0m SELL 4,512.96 4,526.01 -13.05
2026-08-18 22:00:00 2026-08-19 22:00:00 1d 0m BUY 4,332.38 4,512.96 +180.58
2026-08-16 22:00:00 2026-08-18 22:00:00 2d 0m SELL 4,370.90 4,332.38 +38.52
2026-08-10 22:00:00 2026-08-16 22:00:00 6d 0m BUY 4,401.49 4,370.90 -30.58
2026-08-09 22:00:00 2026-08-10 22:00:00 1d 0m SELL 4,333.48 4,401.49 -68.01
2026-08-06 22:00:00 2026-08-09 22:00:00 3d 0m BUY 4,250.20 4,333.48 +83.28
2026-08-04 22:00:00 2026-08-06 22:00:00 2d 0m SELL 4,071.28 4,250.20 -178.92
2026-08-02 22:00:00 2026-08-04 22:00:00 2d 0m BUY 4,075.94 4,071.28 -4.66
2026-07-29 22:00:00 2026-08-02 22:00:00 4d 0m SELL 4,085.48 4,075.94 +9.54
2026-07-28 22:00:00 2026-07-29 22:00:00 1d 0m BUY 4,020.52 4,085.48 +64.96
2026-07-27 22:00:00 2026-07-28 22:00:00 1d 0m SELL 4,071.63 4,020.52 +51.11
2026-07-23 22:00:00 2026-07-27 22:00:00 4d 0m BUY 4,049.02 4,071.63 +22.61
2026-07-21 22:00:00 2026-07-23 22:00:00 2d 0m SELL 4,079.22 4,049.02 +30.20
2026-07-20 22:00:00 2026-07-21 22:00:00 1d 0m BUY 4,006.03 4,079.22 +73.19
2026-07-19 22:00:00 2026-07-20 22:00:00 1d 0m SELL 3,993.12 4,006.03 -12.91
2026-07-16 22:00:00 2026-07-19 22:00:00 3d 0m BUY 3,983.42 3,993.12 +9.70
2026-07-14 22:00:00 2026-07-16 22:00:00 2d 0m SELL 4,051.52 3,983.42 +68.10
2026-07-13 22:00:00 2026-07-14 22:00:00 1d 0m BUY 4,000.47 4,051.52 +51.05
2026-07-09 22:00:00 2026-07-13 22:00:00 4d 0m SELL 4,121.16 4,000.47 +120.69
2026-07-07 22:00:00 2026-07-09 22:00:00 2d 0m BUY 4,101.37 4,121.16 +19.79
2026-07-02 22:00:00 2026-07-07 22:00:00 5d 0m SELL 4,126.35 4,101.37 +24.98
2026-06-29 22:00:00 2026-07-02 22:00:00 3d 0m BUY 4,014.68 4,126.35 +111.67
2026-06-25 22:00:00 2026-06-29 22:00:00 4d 0m SELL 4,017.67 4,014.68 +2.99
2026-06-16 22:00:00 2026-06-25 22:00:00 9d 0m BUY 4,330.94 4,017.67 -313.27
2026-06-11 22:00:00 2026-06-16 22:00:00 5d 0m SELL 4,217.49 4,330.94 -113.45
2026-06-07 22:00:00 2026-06-11 22:00:00 4d 0m BUY 4,341.15 4,217.49 -123.66
2026-06-04 22:00:00 2026-06-07 22:00:00 3d 0m SELL 4,461.15 4,341.15 +120.00
2026-06-01 22:00:00 2026-06-04 22:00:00 3d 0m BUY 4,483.67 4,461.15 -22.52
2026-05-28 22:00:00 2026-06-01 22:00:00 4d 0m SELL 4,494.83 4,483.67 +11.16
2026-05-24 22:00:00 2026-05-28 22:00:00 4d 0m BUY 4,568.09 4,494.83 -73.26
2026-05-20 22:00:00 2026-05-24 22:00:00 4d 0m SELL 4,546.23 4,568.09 -21.86
2026-05-19 22:00:00 2026-05-20 22:00:00 1d 0m BUY 4,488.06 4,546.23 +58.17
2026-05-18 22:00:00 2026-05-19 22:00:00 1d 0m SELL 4,583.94 4,488.06 +95.88
2026-05-10 22:00:00 2026-05-18 22:00:00 8d 0m BUY 4,687.33 4,583.94 -103.39
2026-05-06 22:00:00 2026-05-10 22:00:00 4d 0m SELL 4,699.29 4,687.33 +11.96
2026-05-04 22:00:00 2026-05-06 22:00:00 2d 0m BUY 4,521.22 4,699.29 +178.07
2026-04-30 22:00:00 2026-05-04 22:00:00 4d 0m SELL 4,624.96 4,521.22 +103.74
2026-04-27 22:00:00 2026-04-30 22:00:00 3d 0m BUY 4,693.38 4,624.96 -68.42
2026-04-26 22:00:00 2026-04-27 22:00:00 1d 0m SELL 4,679.33 4,693.38 -14.05
Full Signal History (ARIMA)
Time Close Predicted Signal Result Points MSE MAE Run ID
2026-10-22 22:00:00 4,022.48 4,028.98 BUY PENDING --- 1297754.0523 --- 2ee54040
2026-10-21 22:00:00 4,122.57 4,121.39 SELL WIN +100.09 1250769.6589 --- 89aa3e75
2026-10-20 22:00:00 4,113.58 4,117.63 BUY WIN +8.99 1295260.9820 --- 3aeaa743
2026-10-19 22:00:00 4,133.34 4,132.47 SELL WIN +19.76 1274180.8877 --- e1a80775
2026-10-18 22:00:00 4,186.40 4,186.09 SELL WIN +53.06 1346717.6102 --- 4e4d75f1
2026-10-15 22:00:00 4,165.18 4,160.04 SELL LOSS -21.22 1396986.5570 --- 742ec7f9
2026-10-15 22:00:00 4,165.18 4,160.04 SELL WIN +0.00 1396986.5570 --- 0f9730bc
2026-10-15 22:00:00 4,165.18 4,160.04 SELL WIN +0.00 1396986.5570 --- 9b238b18
2026-10-15 22:00:00 4,155.13 4,150.06 SELL LOSS -10.05 1396929.7800 --- e5276a6c
2026-10-14 22:00:00 4,113.22 4,119.59 BUY WIN +41.91 1467862.0646 --- 6b894efc
2026-10-13 22:00:00 4,155.76 4,157.19 BUY LOSS -42.53 1465683.0052 --- 5eda16b3
2026-10-12 22:00:00 4,167.90 4,167.16 SELL WIN +12.14 1482256.7590 --- 07db21c2
2026-10-11 22:00:00 4,188.02 4,185.17 SELL WIN +20.12 1455045.3410 --- 584c6543
2026-10-08 22:00:00 4,194.15 4,192.59 SELL WIN +6.13 1406210.2092 --- 09a6c79a
2026-10-08 22:00:00 4,194.15 4,192.52 SELL WIN +0.00 1406202.0088 --- 9eaf2202
2026-10-08 22:00:00 4,194.15 4,192.59 SELL WIN +0.00 1406210.2092 --- 0a75d86b
2026-10-08 22:00:00 4,147.69 4,146.21 SELL LOSS -46.46 1405934.0886 --- 53c221ad
2026-10-07 22:00:00 4,108.20 4,109.83 BUY WIN +39.49 1399018.9234 --- 134a48a2
2026-10-06 22:00:00 4,164.39 4,163.73 SELL WIN +56.19 1428925.6024 --- 59662deb
2026-10-05 22:00:00 4,135.05 4,134.48 SELL LOSS -29.35 1492177.1405 --- 4c120daf
2026-10-04 22:00:00 4,143.71 4,148.77 BUY LOSS -8.67 1523711.7259 --- 982681c8
2026-10-01 22:00:00 4,142.75 4,134.20 SELL LOSS -0.96 1510017.7386 --- f1a5b7e1
2026-10-01 22:00:00 4,142.75 4,134.20 SELL WIN +0.00 1510017.7386 --- 6cc85411
2026-10-01 22:00:00 4,142.75 4,134.20 SELL WIN +0.00 1510017.7386 --- 1bd0623d
2026-10-01 22:00:00 4,181.51 4,172.65 SELL WIN +38.76 1510250.9052 --- 2bde766f
2026-09-30 22:00:00 4,155.56 4,157.66 BUY WIN +25.95 1623616.7527 --- 7e44b98b
2026-09-29 22:00:00 4,186.11 4,181.08 SELL WIN +30.55 1658549.5591 --- 5a177d06
2026-09-28 22:00:00 4,126.88 4,135.31 BUY WIN +59.23 1715744.1928 --- accdabb0
2026-09-27 22:00:00 4,258.77 4,258.94 BUY LOSS -131.88 1669535.9682 --- 5f01157b
2026-09-24 22:00:00 4,284.13 4,283.84 SELL WIN +25.36 1657793.5148 --- 2674ff5a
2026-09-24 22:00:00 4,284.13 4,283.75 SELL WIN +0.00 1657810.7780 --- edc7e700
2026-09-24 22:00:00 4,265.63 4,265.20 SELL LOSS -18.50 1657681.6553 --- 54f0c4f7
2026-09-23 22:00:00 4,289.76 4,296.04 BUY LOSS -24.13 1631398.3258 --- eae633ae
2026-09-22 22:00:00 4,363.57 4,365.59 BUY LOSS -73.81 1636170.3710 --- 5fe8dab9
2026-09-21 22:00:00 4,368.03 4,369.36 BUY LOSS -4.45 1684341.8776 --- 86f4a89d
2026-09-20 22:00:00 4,371.02 4,367.98 SELL WIN +2.99 1753617.0991 --- 354394e9
2026-09-17 22:00:00 4,377.29 4,370.50 SELL WIN +6.27 1706839.1857 --- 9f08e182
2026-09-17 22:00:00 4,377.29 4,370.50 SELL WIN +0.00 1706839.1857 --- 099445eb
2026-09-17 22:00:00 4,377.29 4,370.39 SELL WIN +0.00 1706852.2476 --- 8073fa0a
2026-09-17 22:00:00 4,343.90 4,337.00 SELL LOSS -33.39 1706585.8854 --- 94cbbf53
2026-09-16 22:00:00 4,269.73 4,272.70 BUY WIN +74.17 1611880.4142 --- 8ec80603
2026-09-15 22:00:00 4,281.79 4,278.84 SELL WIN +12.06 1611204.6856 --- 4d3c0af3
2026-09-14 22:00:00 4,287.72 4,292.93 BUY LOSS -5.93 1530897.1484 --- bb3855c7
2026-09-13 22:00:00 4,333.44 4,328.53 SELL WIN +45.72 1560321.5388 --- 05ce2526
2026-09-10 22:00:00 4,347.52 4,351.45 BUY LOSS -14.08 1543807.0809 --- d1c07238
2026-09-10 22:00:00 4,347.52 4,351.45 BUY LOSS -0.00 1543807.0809 --- 158eb6e0
2026-09-10 22:00:00 4,347.52 4,351.45 BUY LOSS -0.00 1543807.0809 --- f7640986
2026-09-10 22:00:00 4,313.98 4,317.82 BUY WIN +33.54 1543568.4692 --- e4a74c54
2026-09-09 22:00:00 4,392.41 4,392.45 BUY LOSS -78.43 1559608.8216 --- 4841c7ac
2026-09-08 22:00:00 4,349.69 4,357.88 BUY WIN +42.73 1543522.8492 --- 6a59fcc5
Discuss this model with our team

For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co

Talk to Quantbots