ARIMA-powered multi-interval forecasting and signal history
| Start Time | End Time | Duration | Signal | Start Price | End Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 00:00:00 | Active | 1d 50m | BUY | 4,294.92 | --- | --- |
| 2026-09-14 00:00:00 | 2026-09-15 00:00:00 | 1d 0m | SELL | 4,336.00 | 4,294.92 | +41.08 |
| 2026-09-13 00:00:00 | 2026-09-14 00:00:00 | 1d 0m | BUY | 4,355.39 | 4,336.00 | -19.39 |
| 2026-09-10 00:00:00 | 2026-09-13 00:00:00 | 3d 0m | SELL | 4,393.33 | 4,355.39 | +37.94 |
| 2026-09-09 00:00:00 | 2026-09-10 00:00:00 | 1d 0m | BUY | 4,352.49 | 4,393.33 | +40.84 |
| 2026-09-08 00:00:00 | 2026-09-09 00:00:00 | 1d 0m | SELL | 4,422.49 | 4,352.49 | +70.00 |
| 2026-09-06 00:00:00 | 2026-09-08 00:00:00 | 2d 0m | BUY | 4,431.83 | 4,422.49 | -9.34 |
| 2026-09-04 00:00:00 | 2026-09-06 00:00:00 | 2d 0m | SELL | 4,481.03 | 4,431.83 | +49.20 |
| 2026-09-02 00:00:00 | 2026-09-04 00:00:00 | 2d 0m | BUY | 4,338.37 | 4,481.03 | +142.66 |
| 2026-09-01 00:00:00 | 2026-09-02 00:00:00 | 1d 0m | SELL | 4,447.44 | 4,338.37 | +109.07 |
| 2026-08-27 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 | 5d 0m | BUY | 4,618.18 | 4,447.44 | -170.74 |
| 2026-08-20 00:00:00 | 2026-08-27 00:00:00 | 7d 0m | SELL | 4,499.94 | 4,618.18 | -118.24 |
| 2026-08-19 00:00:00 | 2026-08-20 00:00:00 | 1d 0m | BUY | 4,336.98 | 4,499.94 | +162.96 |
| 2026-08-17 00:00:00 | 2026-08-19 00:00:00 | 2d 0m | SELL | 4,365.66 | 4,336.98 | +28.68 |
| 2026-08-16 00:00:00 | 2026-08-17 00:00:00 | 1d 0m | BUY | 4,378.94 | 4,365.66 | -13.28 |
| 2026-08-15 00:00:00 | 2026-08-16 00:00:00 | 1d 0m | SELL | 4,381.46 | 4,378.94 | +2.52 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 2026-08-15 00:00:00 | 1d 0m | BUY | 4,356.82 | 4,381.46 | +24.64 |
| 2026-08-05 00:00:00 | 2026-08-14 00:00:00 | 9d 0m | SELL | 4,066.48 | 4,356.82 | -290.34 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-05 00:00:00 | 1d 0m | BUY | 4,055.00 | 4,066.48 | +11.48 |
| 2026-08-03 00:00:00 | 2026-08-04 00:00:00 | 1d 0m | SELL | 4,074.47 | 4,055.00 | +19.47 |
| Time | Close | Predicted | Signal | Result | Points | MSE | MAE | Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 00:00:00 | 4,286.18 | 4,289.47 | BUY | PENDING | N/A | 558,382.60 | N/A | e2d2fc2c |
| 2026-09-15 00:00:00 | 4,294.92 | 4,299.47 | BUY | LOSS | -8.74 | 677,659.04 | N/A | 9f1bf73d |
| 2026-09-14 00:00:00 | 4,336.00 | 4,335.95 | SELL | WIN | +41.08 | 628,499.05 | N/A | 0a6b8e0e |
| 2026-09-13 00:00:00 | 4,355.40 | 4,355.86 | BUY | LOSS | -19.40 | 886,954.59 | N/A | d0903d24 |
| 2026-09-13 00:00:00 | 4,355.39 | 4,355.85 | BUY | WIN | +0.01 | 886,954.69 | N/A | 5009d129 |
| 2026-09-12 00:00:00 | 4,356.10 | 4,355.49 | SELL | WIN | +0.71 | 972,062.60 | N/A | 196d88e7 |
| 2026-09-11 00:00:00 | 4,316.81 | 4,315.98 | SELL | LOSS | -39.29 | 201,595.74 | N/A | 64a2065a |
| 2026-09-10 00:00:00 | 4,393.33 | 4,393.27 | SELL | WIN | +76.52 | 733,567.31 | N/A | 9b8d5d6a |
| 2026-09-09 00:00:00 | 4,352.49 | 4,358.36 | BUY | WIN | +40.84 | 618,954.30 | N/A | dbc3337a |
| 2026-09-08 00:00:00 | 4,422.49 | 4,422.28 | SELL | WIN | +70.00 | 592,864.75 | N/A | c821565e |
| 2026-09-07 00:00:00 | 4,422.54 | 4,425.82 | BUY | LOSS | -0.05 | 567,810.34 | N/A | 3b90c316 |
| 2026-09-06 00:00:00 | 4,432.81 | 4,433.36 | BUY | LOSS | -10.27 | 657,359.79 | N/A | 3ca585da |
| 2026-09-06 00:00:00 | 4,431.83 | 4,432.39 | BUY | WIN | +0.98 | 657,367.81 | N/A | 1d205fc7 |
| 2026-09-05 00:00:00 | 4,431.80 | 4,428.95 | SELL | LOSS | -0.03 | 555,722.93 | N/A | 4118b866 |
| 2026-09-04 00:00:00 | 4,481.03 | 4,474.05 | SELL | WIN | +49.23 | 489,953.59 | N/A | b8872fb8 |
| 2026-09-03 00:00:00 | 4,395.64 | 4,397.00 | BUY | WIN | +85.39 | 452,977.24 | N/A | 35a4ed65 |
| 2026-09-02 00:00:00 | 4,338.37 | 4,347.65 | BUY | WIN | +57.27 | 352,102.43 | N/A | e13ccb56 |
| 2026-09-01 00:00:00 | 4,447.44 | 4,446.63 | SELL | WIN | +109.07 | 346,116.53 | N/A | 26987ea1 |
| 2026-08-31 00:00:00 | 4,455.57 | 4,460.07 | BUY | LOSS | -8.13 | 270,669.69 | N/A | 94e8d39c |
| 2026-08-30 00:00:00 | 4,464.87 | 4,471.65 | BUY | LOSS | -9.30 | 363,874.27 | N/A | 4c56bf1c |
| 2026-08-30 00:00:00 | 4,464.85 | 4,471.63 | BUY | WIN | +0.02 | 363,874.39 | N/A | 5750ecbe |
| 2026-08-29 00:00:00 | 4,462.34 | 4,474.59 | BUY | WIN | +2.51 | 377,646.79 | N/A | d7fbac2a |
| 2026-08-28 00:00:00 | 4,588.87 | 4,594.48 | BUY | LOSS | -126.53 | 374,960.04 | N/A | e88aff16 |
| 2026-08-27 00:00:00 | 4,618.18 | 4,620.61 | BUY | LOSS | -29.31 | 400,365.72 | N/A | a47076b1 |
| 2026-08-26 00:00:00 | 4,646.95 | 4,645.13 | SELL | WIN | +28.77 | 308,055.02 | N/A | ece57d6a |
| 2026-08-25 00:00:00 | 4,681.02 | 4,676.45 | SELL | WIN | +34.07 | 418,011.28 | N/A | 47c17265 |
| 2026-08-24 00:00:00 | 4,612.80 | 4,608.82 | SELL | LOSS | -68.22 | 383,067.28 | N/A | 1753a957 |
| 2026-08-23 00:00:00 | 4,589.02 | 4,586.32 | SELL | LOSS | -23.78 | 373,463.33 | N/A | 8851f37f |
| 2026-08-22 00:00:00 | 4,599.98 | 4,585.63 | SELL | WIN | +10.96 | 356,755.61 | N/A | 21288a93 |
| 2026-08-21 00:00:00 | 4,514.10 | 4,507.91 | SELL | LOSS | -85.88 | 315,701.49 | N/A | 2907c80b |
| 2026-08-20 00:00:00 | 4,499.94 | 4,487.90 | SELL | LOSS | -14.16 | 300,844.30 | N/A | ce5417ab |
| 2026-08-19 00:00:00 | 4,336.98 | 4,342.51 | BUY | WIN | +162.96 | 171,595.52 | N/A | 90666826 |
| 2026-08-18 00:00:00 | 4,417.27 | 4,413.28 | SELL | WIN | +80.29 | 333,015.31 | N/A | 2c6d8354 |
| 2026-08-17 00:00:00 | 4,365.66 | 4,365.52 | SELL | LOSS | -51.61 | 303,740.03 | N/A | 09684d0c |
| 2026-08-16 00:00:00 | 4,378.97 | 4,379.97 | BUY | LOSS | -13.31 | 194,054.02 | N/A | 288370c6 |
| 2026-08-16 00:00:00 | 4,378.94 | 4,379.94 | BUY | WIN | +0.03 | 194,054.15 | N/A | a4acb2fe |
| 2026-08-15 00:00:00 | 4,381.46 | 4,380.41 | SELL | WIN | +2.52 | 196,970.53 | N/A | a0074122 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 4,356.82 | 4,361.18 | BUY | WIN | +24.64 | 306,314.86 | N/A | 38001715 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 4,410.36 | 4,405.43 | SELL | WIN | +53.54 | 341,726.46 | N/A | 14087e50 |
| 2026-08-12 00:00:00 | 4,366.98 | 4,366.97 | SELL | LOSS | -43.38 | 1,142,019.16 | N/A | 4d511a98 |
For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co