← Back to PAXUSD Dashboard

PAXUSD | 1D Interval

ARIMA-powered multi-interval forecasting and signal history

LATEST PRICE
$4,693.38
Price Action & Forecast Context
Predicted Next Close
$4,691.50
Model: ARIMA
Based on: 2026-04-26 00:00:00
Data Drift Score
Stable
A/B Testing Status
No recent runs yet
ROI Projection (ARIMA Strategy)
51.2% Win Rate
Interval
1D
Asset
PAXUSD
System Status
● Optimal Performance

ARIMA Performance & Signal History

Signal Changeover History (ARIMA)
Net: -35.27 pts
Historical Win Rate: 51.2%
Start Time End Time Duration Signal Start Price End Price Profit/Loss
2026-04-22 00:00:00 Active 4d 12h 19m BUY 4,731.20 --- ---
2026-04-21 00:00:00 2026-04-22 00:00:00 1d 0m SELL 4,808.79 4,731.20 +77.59
2026-04-19 00:00:00 2026-04-21 00:00:00 2d 0m BUY 4,774.10 4,808.79 +34.69
2026-04-18 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 1d 0m SELL 4,820.22 4,774.10 +46.12
2026-04-17 00:00:00 2026-04-18 00:00:00 1d 0m BUY 4,773.15 4,820.22 +47.07
2026-04-14 00:00:00 2026-04-17 00:00:00 3d 0m SELL 4,736.68 4,773.15 -36.47
2026-04-13 00:00:00 2026-04-14 00:00:00 1d 0m BUY 4,652.35 4,736.68 +84.33
2026-04-12 00:00:00 2026-04-13 00:00:00 1d 0m SELL 4,731.88 4,652.35 +79.53
2026-04-11 00:00:00 2026-04-12 00:00:00 1d 0m BUY 4,733.65 4,731.88 -1.77
2026-04-07 00:00:00 2026-04-11 00:00:00 4d 0m SELL 4,638.24 4,733.65 -95.41
2026-04-04 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 3d 0m BUY 4,648.91 4,638.24 -10.67
2026-04-01 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 3d 0m SELL 4,687.02 4,648.91 +38.11
2026-03-31 00:00:00 2026-04-01 00:00:00 1d 0m BUY 4,512.80 4,687.02 +174.22
2026-03-29 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 2d 0m SELL 4,501.78 4,512.80 -11.02
2026-03-27 00:00:00 2026-03-29 00:00:00 2d 0m BUY 4,414.30 4,501.78 +87.48
2026-03-26 00:00:00 2026-03-27 00:00:00 1d 0m SELL 4,509.83 4,414.30 +95.53
2026-03-09 05:30:00 2026-03-26 00:00:00 16d 18h 30m BUY 5,113.82 4,509.83 -603.99
Full Signal History (ARIMA)
Time Close Predicted Signal Result Points MSE MAE Run ID
2026-04-26 00:00:00 4,690.59 4,691.50 BUY PENDING N/A 344,486.97 N/A e68ccfee
2026-04-26 00:00:00 4,689.63 4,690.53 BUY WIN +0.96 344,481.60 N/A ad93c604
2026-04-25 00:00:00 4,696.12 4,698.39 BUY LOSS -6.49 445,545.84 N/A 58948413
2026-04-24 00:00:00 4,688.46 4,693.62 BUY WIN +7.66 494,859.05 N/A bd60fee1
2026-04-23 00:00:00 4,712.17 4,716.85 BUY LOSS -23.71 503,394.68 N/A f64816dd
2026-04-22 00:00:00 4,731.20 4,735.81 BUY LOSS -19.03 482,154.68 N/A 7c0bde23
2026-04-21 00:00:00 4,808.79 4,805.66 SELL WIN +77.59 442,433.47 N/A 982f5a7d
2026-04-20 00:00:00 4,732.50 4,737.91 BUY WIN +76.29 472,478.19 N/A a7039fb5
2026-04-19 00:00:00 4,773.81 4,776.05 BUY LOSS -41.31 490,456.97 N/A 07a63d50
2026-04-19 00:00:00 4,774.10 4,776.34 BUY LOSS -0.29 490,459.32 N/A 3138bc4e
2026-04-18 00:00:00 4,820.22 4,818.04 SELL WIN +46.12 572,658.31 N/A 2d7d554f
2026-04-17 00:00:00 4,773.15 4,774.27 BUY WIN +47.07 583,328.82 N/A 02c09654
2026-04-16 00:00:00 4,817.79 4,811.52 SELL WIN +44.64 601,501.36 N/A cde230c6
2026-04-15 00:00:00 4,825.51 4,814.17 SELL WIN +7.72 625,872.23 N/A 5240f484
2026-04-14 00:00:00 4,736.68 4,734.90 SELL LOSS -88.83 613,937.22 N/A d31b9edb
2026-04-13 00:00:00 4,652.35 4,659.14 BUY WIN +84.33 598,462.94 N/A b6bd84df
2026-04-12 00:00:00 4,735.29 4,734.61 SELL WIN +82.94 634,785.31 N/A 0a84d622
2026-04-12 00:00:00 4,731.88 4,731.20 SELL LOSS -3.41 634,754.33 N/A b60a42e3
2026-04-11 00:00:00 4,733.65 4,735.93 BUY LOSS -1.77 733,832.50 N/A 5a0fc966
2026-04-08 00:00:00 4,700.63 4,682.02 SELL LOSS -33.02 513,314.05 N/A 9a9c9b7a
2026-04-09 00:00:00 4,697.27 4,694.45 SELL LOSS -3.36 723,261.46 N/A d19169ca
2026-04-08 00:00:00 4,812.99 4,796.76 SELL WIN +115.72 754,408.40 N/A 1ed438b6
2026-04-07 00:00:00 4,638.24 4,637.47 SELL LOSS -174.75 745,654.76 N/A ab25e630
2026-04-06 00:00:00 4,597.44 4,601.45 BUY WIN +40.80 707,058.03 N/A 8594976a
2026-04-05 00:00:00 4,650.01 4,655.05 BUY LOSS -52.57 732,365.45 N/A f87668c7
2026-04-05 00:00:00 4,648.59 4,653.59 BUY WIN +1.42 732,352.46 N/A 1b59239c
2026-04-04 00:00:00 4,648.91 4,657.70 BUY LOSS -0.32 831,230.62 N/A 578710e1
2026-04-03 00:00:00 4,668.69 4,667.74 SELL WIN +19.78 829,267.00 N/A 57273bc2
2026-04-02 00:00:00 4,765.10 4,744.81 SELL WIN +96.41 817,826.36 N/A df9cb589
2026-04-01 00:00:00 4,687.02 4,670.59 SELL LOSS -78.08 888,658.88 N/A b24f45d3
2026-03-31 00:00:00 4,512.80 4,513.23 BUY WIN +174.22 838,902.53 N/A db2b4f2a
2026-03-30 00:00:00 4,444.02 4,442.44 SELL LOSS -68.78 779,647.74 N/A 8524ff4a
2026-03-29 00:00:00 4,497.89 4,493.52 SELL WIN +53.87 810,793.14 N/A 6d17068a
2026-03-29 00:00:00 4,501.78 4,497.45 SELL WIN +3.89 810,825.68 N/A b926560b
2026-03-28 00:00:00 4,501.23 4,505.34 BUY WIN +0.55 870,106.45 N/A 139c80fd
2026-03-27 00:00:00 4,414.30 4,420.25 BUY WIN +86.93 874,037.05 N/A c9fc9a45
2026-03-26 00:00:00 4,509.83 4,505.14 SELL WIN +95.53 864,577.60 N/A 12fece37
2026-03-16 00:00:00 4,995.15 5,001.98 BUY LOSS -485.32 966,441.06 N/A 099474fc
2026-03-15 00:00:00 5,022.21 5,031.53 BUY LOSS -27.06 1,037,404.48 N/A bbb68204
2026-03-15 00:00:00 5,020.60 5,029.95 BUY WIN +1.61 1,037,379.40 N/A 5300b81f
Discuss this model with our team

For strategy, integration, or research support: collaboration@quantbots.co

Talk to Quantbots